큐렉소는 공정하고 투명한 기업경영을 위해 노력하고 있습니다
현재가 | 8,400 |
KOSPI |
3208.99 |
▲ 68.36 (2.18%) |
KOSDAQ |
999.3 |
▲ 19.32 (1.97%) |
체결시간 2021/01/26 08:04:29 기준(장개시전)
전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
---|---|---|---|---|
8,400 | 0 | 10,900 | 5,880 | 33,403,061 |
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
18:00:40 | 45 | ||||
17:50:40 | 53 | ||||
17:40:30 | 89 | ||||
17:30:30 | 38 | ||||
17:20:10 | 150 | ||||
17:00:40 | 322 | ||||
16:50:40 | 324 | ||||
16:30:40 | 53 | ||||
15:47:50 | 0 | 0 | 1 | ||
15:46:10 | 0 | 0 | 40 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.